International Harvester Farmall 504 vs Renault Super 7D
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (54%); the drive differs (2WD; 2WD / 4WD). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
11 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Farmall 504 | Super 7D | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 45.3 hp | 45 hp | — |
| Engine declared | INTERNATIONAL HARVESTER C-153 | — | — |
| Displacement declared | 2.49 L | — | — |
| Maximum torque declared | — | 115 lb·ft · 156 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | +20% Farmall 504 |
| Clutch declared | Pedal operated dry single plate clutch | Two-stage pedal-operated dry FERODO double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 12.0 gpm · 45.5 L/min | 4.8 gpm · 18.0 L/min | +153% Farmall 504 |
| Pressure declared | — | 2,277 psi · 157 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 3,880 lb · 1,760 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,386 lb · 2,443 kg | 3,505–4,101 lb · 1,590–1,860 kg | differs |
| Wheelbase declared | 89.0 in · 2,261 mm | 72.8–73.6 in · 1,850–1,870 mm | differs |
| Length declared | 132.8 in · 3,372 mm | 124.0–126.0 in · 3,150–3,200 mm | differs |
| Width declared | 83.0 in · 2,108 mm | 61.8–66.9 in · 1,570–1,700 mm | differs |
| Height declared | 78.0 in · 1,981 mm | 61.0 in · 1,550 mm | +28% Farmall 504 |
| Ground clearance declared | 23.3 in · 591 mm | 11.4–15.4 in · 290–390 mm | differs |
| Turning radius, braked declared | 8.2 ft · 2.50 m | 9.5 ft · 2.90 m | +16% Super 7D |
| Fuel tank declared | 90.0 qt · 85.2 L | 42.3 qt · 40.0 L | +113% Farmall 504 |
International Harvester Farmall 504 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Farmall Farmall 504”
- Source: Traktorenlexikon, “McCormick Farmall-H”
Renault Super 7D sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Renault Super 7D R7055”
- Source: Traktorenlexikon, “Renault Super 7 D/R 7055”