International Harvester D-326 vs Renault Super 2-D
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the D-326 and the Super 2-D → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | D-326 | Super 2-D | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 25.6 hp | 25.6 hp | — |
| Engine declared | INTERNATIONAL-HARVESTER DD-111 | INDENOR XDP 4.85 | differs |
| Displacement declared | 1.83 L | 1.82 L | — |
| Maximum torque declared | 73 lb·ft · 99 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 12.4 mph · 20 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | +25% Super 2-D |
| Clutch declared | Pedal-operated dry single-plate clutch | Pedal-operated dry FERODO single-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | — | 4.5 gpm · 17.0 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | 3,307 lb · 1,500 kg | 3,880 lb · 1,760 kg | +17% Super 2-D |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,450 lb · 1,565 kg | 3,219 lb · 1,460 kg | +7% D-326 |
| Wheelbase declared | 70.1 in · 1,780 mm | 68.9 in · 1,750 mm | — |
| Length declared | 108.3 in · 2,750 mm | 119.3 in · 3,030 mm | +10% Super 2-D |
| Width declared | 64.6 in · 1,640 mm | 61.8 in · 1,570 mm | — |
| Height declared | 61.0 in · 1,550 mm | 60.6 in · 1,540 mm | — |
| Ground clearance declared | 15.1 in · 383 mm | 13.4 in · 340 mm | +13% D-326 |
| Turning radius, braked declared | 8.4 ft · 2.55 m | 9.5 ft · 2.90 m | +14% Super 2-D |
| Fuel tank declared | 31.7 qt · 30.0 L | 42.3 qt · 40.0 L | +33% Super 2-D |
International Harvester D-326 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “McCormick D-326 Standard”
- Source: Traktorenlexikon, “McCormick D-324 Farmall”
Renault Super 2-D sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Renault Super 2 D/R 7201”