IMT 555 vs Porsche-Diesel Master 409
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 555 and the Master 409 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 555 | Master 409 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 49.3 hp | 49.3 hp | — |
| Engine declared | IMR-PERKINS O-34/TA | Porsche-Diesel F 409 | differs |
| Displacement declared | 3.34 L | 3.50 L | — |
| Maximum torque declared | 141 lb·ft · 191 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 12.1 mph · 19.5 km/h | +28% 555 |
| Clutch declared | Pedal operated dry two-stage double clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 4.0 gpm · 15.1 L/min | 6.6 gpm · 25 L/min | +66% Master 409 |
| Three-point lift at ends declared | 2,601 lb · 1,180 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,123 lb · 1,870 kg | 5,677 lb · 2,575 kg | +38% Master 409 |
| Wheelbase declared | 84.8 in · 2,155 mm | 97.0 in · 2,465 mm | +14% Master 409 |
| Length declared | 137.2 in · 3,485 mm | 143.7 in · 3,650 mm | — |
| Width declared | 66.9 in · 1,700 mm | 73.4 in · 1,865 mm | +10% Master 409 |
| Height declared | 66.5 in · 1,690 mm | 73.6 in · 1,870 mm | +11% Master 409 |
| Ground clearance declared | 23.9 in · 607 mm | 17.2 in · 437 mm | +39% 555 |
| Turning radius, braked declared | 12.3 ft · 3.75 m | — | — |
| Fuel tank declared | 47.6 qt · 45.0 L | 63.4 qt · 60 L | +33% Master 409 |
IMT 555 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “IMT 555”
Porsche-Diesel Master 409 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Porsche-Diesel Master 409”