14 material differences
Tractor oneFord 6640 (A)1991–1997No measured PTO figureTractor twoSAME Golden 85 Compatto (SAME)1998–2003No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the 6640 (A) and the Golden 85 Compatto → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
14 material differences · 1 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 6640 (A) | Golden 85 Compatto | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 83.8 hp | 83.8 hp | — |
| Engine declared | FORD-POWERSTAR NA 304 CID-NA | SAME-DEUTZ-FAHR 1000.4 AT 1 | differs |
| Displacement declared | 4.99 L | 4.00 L | +25% 6640 (A) |
| Maximum torque declared | 226 lb·ft · 307 N·m | 206 lb·ft · 279 N·m | +10% 6640 (A) |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Pedal-operated dry single-plate clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 9.9 gpm · 37.4 L/min | 8.9 gpm · 33.8 L/min | +11% 6640 (A) |
| Pressure declared | 2,582 psi · 178 bar | 3,118 psi · 215 bar | +21% Golden 85 Compatto |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,510 lb · 3,860 kg | 5,534 lb · 2,510 kg | +54% 6640 (A) |
| Wheelbase declared | 93.0 in · 2,362 mm | 80.9 in · 2,056 mm | +15% 6640 (A) |
| Length declared | 160.4 in · 4,073 mm | 140.2 in · 3,561 mm | +14% 6640 (A) |
| Width declared | 76.8 in · 1,950 mm | 50.8–64.6 in · 1,290–1,640 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 107.9 in · 2,741 mm | 83.1 in · 2,110 mm | +30% 6640 (A) |
| Ground clearance declared | 16.0 in · 407 mm | 9.1 in · 230 mm | +77% 6640 (A) |
| Turning radius, braked declared | — | 13.3 ft · 4.05 m | — |
| Fuel tank declared | 100.0 qt · 94.6 L | 58.1 qt · 55.0 L | +72% 6640 (A) |
Ford 6640 (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Ford 6640”
SAME Golden 85 Compatto (SAME) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Golden 85 Compatto”
- Source: OECD test report 1839, 1999