Fendt Farmer 410 Vario vs ZETOR 10641 (2007-2009)
7 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Farmer 410 Vario and the 10641 (2007-2009) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Farmer 410 Vario | 10641 (2007-2009) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 99 hp | 99.6 hp | — |
| Engine declared | Deutz BF4M 2013 C | Zetor Z-1305 | differs |
| Displacement declared | 3.80 L | 4.16 L | +9% 10641 (2007-2009) |
| Maximum torque declared | 322 lb·ft · 437 N·m | 325 lb·ft · 440 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 31.1 mph · 50 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | +25% Farmer 410 Vario |
| Clutch declared | — | Pedal-operated dry Zetor single-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | — | 18.4 gpm · 69.6 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 12,897 lb · 5,850 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,913–11,486 lb · 4,950–5,210 kg | 10,274 lb · 4,660 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | — | 17,637 lb · 8,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 95.2 in · 2,417 mm | 94.4 in · 2,397 mm | — |
| Length declared | 162.9–165.0 in · 4,137–4,190 mm | 183.9 in · 4,670 mm | differs |
| Width declared | 89.0 in · 2,260 mm | 85.2 in · 2,165 mm | — |
| Height declared | 111.0–112.0 in · 2,820–2,845 mm | 108.7 in · 2,760 mm | — |
| Ground clearance declared | 20.1–21.7 in · 510–550 mm | 17.9 in · 455 mm | differs |
| Turning radius, braked declared | 14.4 ft · 4.40 m | — | — |
| Fuel tank declared | 174.4 qt · 165 L | 190.2 qt · 180.0 L | +9% 10641 (2007-2009) |
Fendt Farmer 410 Vario sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 410 Vario”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 411 Vario”
ZETOR 10641 (2007-2009) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 10641 (2007-2009)”