Fendt Farmer 410 Vario vs Renault Temis 550
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Farmer 410 Vario and the Temis 550 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Farmer 410 Vario | Temis 550 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 99 hp | 100.7 hp | — |
| Engine declared | Deutz BF4M 2013 C | JOHN DEERE 4045 TRT | differs |
| Displacement declared | 3.80 L | 4.53 L | +19% Temis 550 |
| Maximum torque declared | 322 lb·ft · 437 N·m | 299 lb·ft · 405 N·m | +8% Farmer 410 Vario |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 31.1 mph · 50 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Dry LuK double clutch type 310/310 | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | — | 14.7 gpm · 55.7 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 16,006 lb · 7,260 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,913–11,486 lb · 4,950–5,210 kg | 11,773 lb · 5,340 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | — | 13,448 lb · 6,100 kg | — |
| Wheelbase declared | 95.2 in · 2,417 mm | 97.6 in · 2,480 mm | — |
| Length declared | 162.9–165.0 in · 4,137–4,190 mm | 199.8 in · 5,074 mm | differs |
| Width declared | 89.0 in · 2,260 mm | 70.9 in · 1,800 mm | +26% Farmer 410 Vario |
| Height declared | 111.0–112.0 in · 2,820–2,845 mm | 116.1 in · 2,949 mm | — |
| Ground clearance declared | 20.1–21.7 in · 510–550 mm | 19.3 in · 490 mm | differs |
| Turning radius, braked declared | 14.4 ft · 4.40 m | 13.3 ft · 4.05 m | +9% Farmer 410 Vario |
| Fuel tank declared | 174.4 qt · 165 L | 162.7 qt · 154.0 L | +7% Farmer 410 Vario |
Fendt Farmer 410 Vario sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 410 Vario”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 411 Vario”
Renault Temis 550 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Renault Témis 550X”