Fendt Farmer 275 S/SA vs Renault 70-14 LB
8 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Farmer 275 S/SA and the 70-14 LB → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
8 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Farmer 275 S/SA | 70-14 LB | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 74 hp | 66.1 hp | +12% Farmer 275 S/SA |
| Engine declared | KHD F4L 913 | KLÖCKNER-HUMBOLD-DEUTZ F4L 912 | differs |
| Displacement declared | 4.09 L | 3.77 L | +8% Farmer 275 S/SA |
| Maximum torque declared | 195 lb·ft · 265 N·m | 164 lb·ft · 222 N·m | +19% Farmer 275 S/SA |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | differs |
| Clutch declared | dry double clutch from Fichtel & Sachs | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 10.9 gpm · 41.1 L/min | 9.8 gpm · 37.2 L/min | +10% Farmer 275 S/SA |
| Pressure declared | 2,408 psi · 166 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 7,672 lb · 3,480 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/750 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,908 lb · 2,680 kg | 5,512 lb · 2,500 kg | +7% Farmer 275 S/SA |
| Maximum permissible mass declared | — | 10,362 lb · 4,700 kg | — |
| Wheelbase declared | 85.8 in · 2,180 mm | 87.6 in · 2,225 mm | — |
| Length declared | 143.5 in · 3,646 mm | 147.4 in · 3,745 mm | — |
| Width declared | 74.0 in · 1,880 mm | 66.1 in · 1,678 mm | +12% Farmer 275 S/SA |
| Height declared | 91.3 in · 2,320 mm | 90.2 in · 2,290 mm | — |
| Ground clearance declared | 14.9 in · 378 mm | 15.4 in · 390 mm | — |
| Turning radius, braked declared | — | 11.0 ft · 3.35 m | — |
| Fuel tank declared | 63.4 qt · 60 L | 65.5 qt · 62.0 L | — |
Fendt Farmer 275 S/SA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 275 S/SA”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 3.90”
Renault 70-14 LB sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Renault 70-14 LB R3242”