Dexheimer Allrad 345 N vs John Deere-LANZ 710
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Allrad 345 N and the 710 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 1 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Allrad 345 N | 710 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 50 hp | 49.3 hp | — |
| Engine declared | — | John Deere 202 D 23 L | — |
| Displacement declared | — | 3.32 L | — |
| Maximum torque declared | — | 132 lb·ft · 178 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 12.4–15.5 mph · 20–25 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 10.8 gpm · 41 L/min | 4.1 gpm · 15.6 L/min | +163% Allrad 345 N |
| Pressure declared | — | 2,162 psi · 149 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 3,968 lb · 1,800 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | — | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,583 lb · 1,625 kg | 4,925 lb · 2,234 kg | +37% 710 |
| Maximum permissible mass declared | — | 7,716 lb · 3,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 81.1 in · 2,060 mm | 86.6 in · 2,200 mm | +7% 710 |
| Length declared | 114.2 in · 2,900 mm | 139.0 in · 3,530 mm | +22% 710 |
| Width declared | 39.8 in · 1,010 mm | 70.5 in · 1,790 mm | +77% 710 |
| Height declared | 76.8 in · 1,950 mm | 68.9 in · 1,750 mm | +11% Allrad 345 N |
| Ground clearance declared | 10.6 in · 270 mm | 19.7 in · 500 mm | +85% 710 |
| Turning radius, braked declared | 6.9 ft · 2.10 m | 10.2 ft · 3.10 m | +48% 710 |
| Fuel tank declared | 52.8 qt · 50 L | 74.0 qt · 70.0 L | +40% 710 |
Dexheimer Allrad 345 N sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Dexheimer ALLRAD 345 N”
John Deere-LANZ 710 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “John Deere-Lanz 710”