Deutz-Fahr DX 4.30 vs SAME Jaguar 95 (DT)
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (1983–1989; 1979–1982). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
10 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | DX 4.30 | Jaguar 95 (DT) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 73.6 hp | 92.7 hp | +26% Jaguar 95 (DT) |
| Engine declared | KHD F4L 913 | SAME DA 1055 P | differs |
| Displacement declared | 4.09 L | 5.19 L | +27% Jaguar 95 (DT) |
| Maximum torque declared | 196 lb·ft · 266 N·m | 247 lb·ft · 335 N·m | +26% Jaguar 95 (DT) |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5–18.6 mph · 25–30 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pressure declared | — | 2,698 psi · 186 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 8,378 lb · 3,800 kg | 9,348 lb · 4,240 kg | +12% Jaguar 95 (DT) |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,642 lb · 3,920 kg | 7,959 lb · 3,610 kg | +9% DX 4.30 |
| Wheelbase declared | 94.5 in · 2,400 mm | 98.4 in · 2,500 mm | — |
| Length declared | 163.0 in · 4,140 mm | 161.4 in · 4,100 mm | — |
| Width declared | 90.6 in · 2,300 mm | 82.7 in · 2,100 mm | +10% DX 4.30 |
| Height declared | 103.0 in · 2,615 mm | 109.8 in · 2,790 mm | +7% Jaguar 95 (DT) |
| Ground clearance declared | 16.7 in · 425 mm | 18.1 in · 460 mm | +8% Jaguar 95 (DT) |
| Turning radius, braked declared | 13.7 ft · 4.17 m | 12.5 ft · 3.80 m | +10% DX 4.30 |
| Fuel tank declared | 132.1 qt · 125 L | 126.8 qt · 120.0 L | — |
Deutz-Fahr DX 4.30 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 4.30”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 3.90”
SAME Jaguar 95 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Jaguar 95”
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Panther 95”