Deutz-Fahr Agrotron 80 (New) vs WHITE 6410
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because the drive differs (4WD; Two-wheel or four-wheel drive); they were not built in overlapping years (2004–2004; 1998–2001). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
9 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrotron 80 (New) | 6410 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 70.1 hp | 70.0 hp | — |
| Engine declared | Deutz BF4M 2012 E | CUMMINS B 3.9 T | differs |
| Displacement declared | 4.04 L | 3.93 L | — |
| Maximum torque declared | 240 lb·ft · 325 N·m | 235 lb·ft · 319 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | differs |
| Clutch declared | Electrohydraulically operated wet ZF multi-disc clutch | Pedal operated dry single disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | — | 10.6 gpm · 40.1 L/min | — |
| Pressure declared | — | 3,046 psi · 210 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 13,713 lb · 6,220 kg | 3,351 lb · 1,520 kg | +309% Agrotron 80 (New) |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,590 lb · 4,350 kg | 7,868 lb · 3,569 kg | +22% Agrotron 80 (New) |
| Maximum permissible mass declared | 14,330 lb · 6,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 95.2 in · 2,419 mm | 96.0 in · 2,438 mm | — |
| Length declared | 163.0 in · 4,139 mm | 161.0 in · 4,089 mm | — |
| Width declared | 88.8 in · 2,256 mm | 78.0 in · 1,981 mm | +14% Agrotron 80 (New) |
| Height declared | 109.0 in · 2,769 mm | 103.0 in · 2,616 mm | +6% Agrotron 80 (New) |
| Ground clearance declared | 18.7 in · 475 mm | — | — |
| Fuel tank declared | 190.2 qt · 180 L | 147.9 qt · 140.0 L | +29% Agrotron 80 (New) |
Deutz-Fahr Agrotron 80 (New) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 80 (New)”
WHITE 6410 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-White 6410”
- Source: Traktorenlexikon, “White 6410”