Deutz-Fahr Agrotron 200 (New) vs WHITE 8710
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (2004–2007; 1998–2001). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
11 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrotron 200 (New) | 8710 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 202.4 hp | 200.2 hp | — |
| Engine declared | Deutz BF6M 1013 E | CUMMINS C-8.3 TA | differs |
| Displacement declared | 7.15 L | 8.27 L | +16% 8710 |
| Maximum torque declared | 605 lb·ft · 820 N·m | 715 lb·ft · 970 N·m | +18% 8710 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Hydraulic wet Same multi-disc clutch with nine discs | pedal-operated wet multi-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 29.7 gpm · 112.4 L/min | 29.1 gpm · 110.2 L/min | — |
| Pressure declared | — | 3,046 psi · 210 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 22,046 lb · 10,000 kg | 19,709 lb · 8,940 kg | +12% Agrotron 200 (New) |
| Rear PTO speeds declared | 540E/1000 rpm | 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 16,028 lb · 7,270 kg | 19,804 lb · 8,983 kg | +24% 8710 |
| Maximum permissible mass declared | 26,455 lb · 12,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 117.5 in · 2,985 mm | 121.0 in · 3,073 mm | — |
| Length declared | 189.0 in · 4,800 mm | 203.0 in · 5,156 mm | +7% 8710 |
| Width declared | 100.4 in · 2,550 mm | 98.2 in · 2,494 mm | — |
| Height declared | 118.9 in · 3,020 mm | 121.0 in · 3,073 mm | — |
| Ground clearance declared | 23.6 in · 600 mm | 17.5 in · 445 mm | +35% Agrotron 200 (New) |
| Fuel tank declared | 401.5 qt · 380 L | 479.7 qt · 454.0 L | +19% 8710 |
Deutz-Fahr Agrotron 200 (New) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 200 (New)”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 120 MK3”
WHITE 8710 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-White 8710”
- Source: Traktorenlexikon, “White 8610”