Deutz-Fahr Agrotron 156 vs Mercedes-Benz MB trac 1600 turbo
7 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (1998–2000; 1987–1991). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
7 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrotron 156 | MB trac 1600 turbo | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 153.9 hp | 154 hp | — |
| Engine declared | Deutz BF6M 1013 E | Daimler-Benz OM 366 A.VI/1 (Baumuster: 366.954) | differs |
| Displacement declared | 7.15 L | 5.96 L | +20% Agrotron 156 |
| Maximum torque declared | 410 lb·ft · 556 N·m | 391 lb·ft · 530 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–31.1 mph · 30–50 km/h | 19.9–24.9 mph · 32–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Electrohydraulically actuated wet ZF multi-disc clutch | Dry double clutch LuK DT 330/350 G | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 21.9 gpm · 83.0 L/min | 15.1 gpm · 57 L/min | +46% Agrotron 156 |
| Three-point lift at ends declared | 20,371 lb · 9,240 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | — | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 12,544 lb · 5,690 kg | 13,933 lb · 6,320 kg | +11% MB trac 1600 turbo |
| Maximum permissible mass declared | 20,944 lb · 9,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 108.9 in · 2,767 mm | 104.3 in · 2,650 mm | — |
| Length declared | 184.3 in · 4,680 mm | 184.3 in · 4,680 mm | — |
| Width declared | 83.9 in · 2,130 mm | 98.4 in · 2,500 mm | +17% MB trac 1600 turbo |
| Height declared | 116.3 in · 2,955 mm | 115.4 in · 2,930 mm | — |
| Ground clearance declared | 22.4 in · 570 mm | 22.8 in · 580 mm | — |
| Fuel tank declared | 285.3 qt · 270 L | — | — |
Deutz-Fahr Agrotron 156 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 156”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 120 MK3”
Mercedes-Benz MB trac 1600 turbo sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Mercedes-Benz MB trac 1600 turbo”