10 material differences · fewer than 12
Tractor oneDeutz-Fahr Agrosun 1201998–2004No measured PTO figureTractor twoMassey Ferguson MF 6180 (A)1995–1999No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrosun 120 and the MF 6180 (A) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrosun 120 | MF 6180 (A) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 118.4 hp | 118.4 hp | — |
| Engine declared | K.H.D. BF6L 913 T | PERKINS 1006-6 TLR 2 | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 5.99 L | — |
| Maximum torque declared | — | 350 lb·ft · 474 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Mechanically operated dry VALEO single-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 16.9 gpm · 64.0 L/min | 13.9 gpm · 52.7 L/min | +21% Agrosun 120 |
| Three-point lift, at the coupling points declared | 11,905 lb · 5,400 kg | 10,781 lb · 4,890 kg | +10% Agrosun 120 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000/540E/1000E rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 11,001 lb · 4,990 kg | 10,218 lb · 4,635 kg | +8% Agrosun 120 |
| Maximum permissible mass declared | 17,857 lb · 8,100 kg | 16,535 lb · 7,500 kg | +8% Agrosun 120 |
| Wheelbase declared | 108.7 in · 2,761 mm | 106.1 in · 2,695 mm | — |
| Length declared | 181.9 in · 4,620 mm | 170.2 in · 4,323 mm | +7% Agrosun 120 |
| Width declared | 92.5 in · 2,350 mm | 89.0 in · 2,260 mm | — |
| Height, over the cab declared | 108.7 in · 2,760 mm | 110.2 in · 2,800 mm | — |
| Ground clearance declared | 20.5 in · 520 mm | 17.9 in · 455 mm | +14% Agrosun 120 |
| Fuel tank declared | 253.6 qt · 240 L | 182.8 qt · 173.0 L | +39% Agrosun 120 |
Deutz-Fahr Agrosun 120 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrosun 120”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis 7120”
Massey Ferguson MF 6180 (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 6180”
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 3120”