Deutz-Fahr Agrosun 100 vs ZETOR 10641 (2007-2009)
12 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrosun 100 and the 10641 (2007-2009) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrosun 100 | 10641 (2007-2009) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 98.7 hp | 99.6 hp | — |
| Engine declared | K.H.D. BF6L 913 T | Zetor Z-1305 | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 4.16 L | +47% Agrosun 100 |
| Maximum torque declared | — | 325 lb·ft · 440 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | +33% 10641 (2007-2009) |
| Clutch declared | Pedal operated dry Valeo single disc clutch type 330 | Pedal-operated dry Zetor single-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 16.9 gpm · 64.0 L/min | 18.4 gpm · 69.6 L/min | +9% 10641 (2007-2009) |
| Three-point lift at ends declared | 10,141 lb · 4,600 kg | 12,897 lb · 5,850 kg | +27% 10641 (2007-2009) |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,759 lb · 4,880 kg | 10,274 lb · 4,660 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | 17,637 lb · 8,000 kg | +7% 10641 (2007-2009) |
| Wheelbase declared | 108.7 in · 2,761 mm | 94.4 in · 2,397 mm | +15% Agrosun 100 |
| Length declared | 180.5 in · 4,585 mm | 183.9 in · 4,670 mm | — |
| Width declared | 92.1 in · 2,340 mm | 85.2 in · 2,165 mm | +8% Agrosun 100 |
| Height declared | 107.5 in · 2,730 mm | 108.7 in · 2,760 mm | — |
| Ground clearance declared | 19.3 in · 490 mm | 17.9 in · 455 mm | +8% Agrosun 100 |
| Fuel tank declared | 126.8 qt · 120 L | 190.2 qt · 180.0 L | +50% 10641 (2007-2009) |
Deutz-Fahr Agrosun 100 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrosun 100”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis 7120”
ZETOR 10641 (2007-2009) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 10641 (2007-2009)”