Deutz-Fahr Agrosun 100 vs Fendt Farmer 410 Vario
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrosun 100 and the Farmer 410 Vario → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrosun 100 | Farmer 410 Vario | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 98.7 hp | 99 hp | — |
| Engine declared | K.H.D. BF6L 913 T | Deutz BF4M 2013 C | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 3.80 L | +61% Agrosun 100 |
| Maximum torque declared | — | 322 lb·ft · 437 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 31.1 mph · 50 km/h | +67% Farmer 410 Vario |
| Clutch declared | Pedal operated dry Valeo single disc clutch type 330 | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Hydraulic control declared | — | Load sensing | — |
| Pump flow declared | 16.9 gpm · 64.0 L/min | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 10,141 lb · 4,600 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,759 lb · 4,880 kg | 10,913–11,486 lb · 4,950–5,210 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 108.7 in · 2,761 mm | 95.2 in · 2,417 mm | +14% Agrosun 100 |
| Length declared | 180.5 in · 4,585 mm | 162.9–165.0 in · 4,137–4,190 mm | differs |
| Width declared | 92.1 in · 2,340 mm | 89.0 in · 2,260 mm | — |
| Height declared | 107.5 in · 2,730 mm | 111.0–112.0 in · 2,820–2,845 mm | — |
| Ground clearance declared | 19.3 in · 490 mm | 20.1–21.7 in · 510–550 mm | differs |
| Turning radius, braked declared | — | 14.4 ft · 4.40 m | — |
| Fuel tank declared | 126.8 qt · 120 L | 174.4 qt · 165 L | +38% Farmer 410 Vario |
Deutz-Fahr Agrosun 100 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrosun 100”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis 7120”
Fendt Farmer 410 Vario sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 410 Vario”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 411 Vario”