Deutz-Fahr Agrosun 100 vs Fendt 411 Vario
12 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrosun 100 and the 411 Vario → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrosun 100 | 411 Vario | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 98.7 hp | 99 hp | — |
| Engine declared | K.H.D. BF6L 913 T | Deutz TCD 2012 L4-4V | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 4.04 L | +52% Agrosun 100 |
| Maximum torque declared | — | 372 lb·ft · 505 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | differs |
| Clutch declared | Pedal operated dry Valeo single disc clutch type 330 | turbo clutch function | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Hydraulic control declared | — | Load sensing | — |
| Pump flow declared | 16.9 gpm · 64.0 L/min | 19.8 gpm · 75.0 L/min | +17% 411 Vario |
| Pressure declared | — | 2,901 psi · 200 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 10,141 lb · 4,600 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,759 lb · 4,880 kg | 11,905 lb · 5,400 kg | +11% 411 Vario |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 108.7 in · 2,761 mm | 95.2 in · 2,417 mm | +14% Agrosun 100 |
| Length declared | 180.5 in · 4,585 mm | 167.4 in · 4,252 mm | +8% Agrosun 100 |
| Width declared | 92.1 in · 2,340 mm | 92.1 in · 2,340 mm | — |
| Height declared | 107.5 in · 2,730 mm | 114.2 in · 2,900 mm | +6% 411 Vario |
| Ground clearance declared | 19.3 in · 490 mm | 18.2 in · 462 mm | +6% Agrosun 100 |
| Fuel tank declared | 126.8 qt · 120 L | 258.9 qt · 245 L | +104% 411 Vario |
Deutz-Fahr Agrosun 100 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrosun 100”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis 7120”
Fendt 411 Vario sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt 411 Vario”