Deutz-Fahr AgroStar 6.71 vs WHITE 160
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the AgroStar 6.71 and the 160 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroStar 6.71 | 160 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 158 hp | 159.8 hp | — |
| Engine declared | MWM TD 226 B-6 | CUMMINS CT 6-830 | differs |
| Displacement declared | 6.23 L | 8.28 L | +33% 160 |
| Maximum torque declared | 471 lb·ft · 639 N·m | 421 lb·ft · 571 N·m | +12% AgroStar 6.71 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | +33% AgroStar 6.71 |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Open centre | — |
| Pump flow declared | 21.8 gpm · 82.7 L/min | 22.0 gpm · 83.3 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | 17,637 lb · 8,000 kg | 7,035 lb · 3,191 kg | +151% AgroStar 6.71 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000/750 rpm | 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 14,991 lb · 6,800 kg | 13,195 lb · 5,985 kg | +14% AgroStar 6.71 |
| Maximum permissible mass declared | 22,046 lb · 10,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 113.1 in · 2,872 mm | 112.0 in · 2,845 mm | — |
| Length declared | 199.2 in · 5,060 mm | 180.0 in · 4,572 mm | +11% AgroStar 6.71 |
| Width declared | 97.2 in · 2,470 mm | 96.0 in · 2,438 mm | — |
| Height declared | 120.5 in · 3,060 mm | 120.0 in · 3,048 mm | — |
| Ground clearance declared | 22.8 in · 580 mm | 23.0 in · 584 mm | — |
| Turning radius, braked declared | — | 13.6 ft · 4.15 m | — |
| Fuel tank declared | 401.5 qt · 380 L | 140.5–156.4 qt · 133.0–148.0 L | differs |
Deutz-Fahr AgroStar 6.71 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 6.71”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Favorit 615 LSA”
WHITE 160 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “White 160”