Deutz-Fahr AgroStar 6.61 vs WHITE 6145
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (30%); the drive differs (4WD; Two-wheel or four-wheel drive). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroStar 6.61 | 6145 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 141.1 hp | 143.0 hp | — |
| Engine declared | KHD BF6L 913 | CUMMINS 6 BTA-5.9 A | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 5.88 L | — |
| Maximum torque declared | 405 lb·ft · 549 N·m | 430 lb·ft · 583 N·m | +6% 6145 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Hydraulically operated wet FUNK multi-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Closed centre | — |
| Pump flow declared | — | 20.6 gpm · 78.0 L/min | — |
| Pressure declared | — | 2,248 psi · 155 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 16,546 lb · 7,505 kg | 5,913 lb · 2,682 kg | +180% AgroStar 6.61 |
| Rear PTO speeds declared | 1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 11,905 lb · 5,400 kg | 15,452 lb · 7,009 kg | +30% 6145 |
| Maximum permissible mass declared | 20,944 lb · 9,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 106.8 in · 2,713 mm | 106.0 in · 2,692 mm | — |
| Length declared | 186.1 in · 4,726 mm | 182.4 in · 4,633 mm | — |
| Width declared | 97.2 in · 2,470 mm | 115.0 in · 2,921 mm | +18% 6145 |
| Height declared | 115.9 in · 2,943 mm | 123.5 in · 3,137 mm | +7% 6145 |
| Ground clearance declared | 21.3 in · 540 mm | — | — |
| Turning radius, braked declared | — | 15.4 ft · 4.70 m | — |
| Fuel tank declared | 306.4 qt · 290 L | 267.9 qt · 253.5 L | +14% AgroStar 6.61 |
Deutz-Fahr AgroStar 6.61 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 6.61”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 160”
WHITE 6145 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “White 6145”
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-White 6145”