11 material differences · fewer than 12
Tractor oneDeutz-Fahr Agroplus 802001–2005No measured PTO figureTractor twoNew Holland T-40302008–2012No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Agroplus 80 and the T-4030 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agroplus 80 | T-4030 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 76.0 hp | 77.0 hp | — |
| Engine declared | KHD F4L 913 or F4L 914 | IVECO F5 AE 9484 B (Tier-III) | differs |
| Displacement declared | — | 3.20 L | — |
| Maximum torque declared | 204 lb·ft · 276 N·m | 229 lb·ft · 311 N·m | +13% T-4030 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Mechanically-operated dry Borg & Beck single clutch, type: 305 | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 12.7 gpm · 48.0 L/min | 13.7 gpm · 52.0 L/min | +8% T-4030 |
| Pressure declared | 2,031 psi · 140 bar | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540 rpm / 1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 6,063 lb · 2,750 kg | 6,779 lb · 3,075 kg | +12% T-4030 |
| Maximum permissible mass declared | 9,921 lb · 4,500 kg | 11,574 lb · 5,250 kg | +17% T-4030 |
| Wheelbase declared | 88.0 in · 2,235 mm | 82.6 in · 2,098 mm | +7% Agroplus 80 |
| Length declared | 159.8 in · 4,060 mm | 143.2 in · 3,637 mm | +12% Agroplus 80 |
| Width declared | 79.1 in · 2,008 mm | 73.5–95.6 in · 1,867–2,428 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 96.7 in · 2,455 mm | 92.1 in · 2,340 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.5 in · 445 mm | 15.0 in · 380 mm | +17% Agroplus 80 |
| Turning radius, braked declared | — | 11.1 ft · 3.37 m | — |
| Fuel tank declared | 95.1 qt · 90 L | 79.3 qt · 75.0 L | +20% Agroplus 80 |
Deutz-Fahr Agroplus 80 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus 80”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus 70”
New Holland T-4030 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland T4030”