Deutz-Fahr Agrofarm TB 410 vs Deutz-Fahr Agroplus F 410
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because the drive differs (Two-wheel or four-wheel drive; 4WD); they were not built in overlapping years (2010–2010; 2009–2009). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
10 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrofarm TB 410 | Agroplus F 410 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 83.8 hp | 83.8 hp | — |
| Engine declared | Deutz - AG TD 2012 L04 | Same 1000.4 WT | differs |
| Displacement declared | 4.04 L | 4.00 L | — |
| Maximum torque declared | 236 lb·ft · 320 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | differs |
| Clutch declared | Mechanically operated single-disc dry clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Constant flow | — | — |
| Pump flow declared | 14.8 gpm · 56.0 L/min | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000/1000E rpm | 540 rpm / 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 6,724 lb · 3,050 kg | 6,041 lb · 2,740 kg | +11% Agrofarm TB 410 |
| Wheelbase declared | 90.9 in · 2,310 mm | 81.5 in · 2,070 mm | +12% Agrofarm TB 410 |
| Length declared | 157.5 in · 4,000 mm | 148.2 in · 3,765 mm | +6% Agrofarm TB 410 |
| Width declared | 75.4–95.1 in · 1,915–2,415 mm | 53.9–78.1 in · 1,370–1,985 mm | differs |
| Height declared | 91.3 in · 2,320 mm | 84.5 in · 2,146 mm | +8% Agrofarm TB 410 |
| Ground clearance declared | 11.8 in · 300 mm | 9.4 in · 238 mm | +26% Agrofarm TB 410 |
| Fuel tank declared | 105.7 qt · 100 L | 58.1 qt · 55 L | +82% Agrofarm TB 410 |
Deutz-Fahr Agrofarm TB 410 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrofarm TB 410”
Deutz-Fahr Agroplus F 410 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus F 410”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus S 410”