Deutz-Fahr Agrocompakt 90 V/F vs ZETOR 8520/8540
13 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrocompakt 90 V/F and the 8520/8540 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
13 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrocompakt 90 V/F | 8520/8540 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 81.9 hp | 82.9 hp | — |
| Engine declared | SLH 1.000.4 WT | ZETOR Z-1201 | differs |
| Displacement declared | 4.00 L | 4.16 L | — |
| Maximum torque declared | 257 lb·ft · 348 N·m | 219 lb·ft · 297 N·m | +17% Agrocompakt 90 V/F |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Hydraulically operated dry Borg & Beck single clutch | Pedal operated dry single-plate clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 14.3 gpm · 54.0 L/min | 13.1 gpm · 49.5 L/min | +9% Agrocompakt 90 V/F |
| Pressure declared | — | 2,393 psi · 165 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 10,567 lb · 4,793 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,952 lb · 2,700 kg | 8,344 lb · 3,785 kg | +40% 8520/8540 |
| Maximum permissible mass declared | — | 12,566 lb · 5,700 kg | — |
| Wheelbase declared | 80.9 in · 2,056 mm | 93.5 in · 2,375 mm | +16% 8520/8540 |
| Length declared | 145.9 in · 3,706 mm | 165.0 in · 4,190 mm | +13% 8520/8540 |
| Width declared | 42.1–47.2 in · 1,070–1,200 mm | 76.8 in · 1,950 mm | differs |
| Height declared | 84.7–85.5 in · 2,151–2,171 mm | 103.9 in · 2,640 mm | differs |
| Ground clearance declared | 8.3–9.1 in · 210–230 mm | 21.1 in · 536 mm | differs |
| Turning radius, braked declared | — | 11.4 ft · 3.48 m | — |
| Fuel tank declared | 58.1 qt · 55 L | 111.0 qt · 105.0 L | +91% 8520/8540 |
Deutz-Fahr Agrocompakt 90 V/F sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrocompact 90 F”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus 87”
ZETOR 8520/8540 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 8520/8540”