10 material differences · fewer than 12
Tractor oneDeutz-Fahr AgroCompakt 3.70 V/F1992–1996No measured PTO figureTractor twoWHITE 60651992–1999No measured PTO figure
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (27%). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
10 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroCompakt 3.70 V/F | 6065 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 69.1 hp | 69.1 hp | — |
| Engine declared | KHD F4L 912 | Same 1000.4 W | differs |
| Displacement declared | 3.77 L | 4.00 L | +6% 6065 |
| Maximum torque declared | 179 lb·ft · 243 N·m | 182 lb·ft · 247 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 21.7–24.9 mph · 35–40 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Pedal-operated dry single-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 10.8 gpm · 41.0 L/min | — | — |
| Pressure declared | — | 2,611 psi · 180 bar | — |
| Three-point lift, at the coupling points declared | 4,850 lb · 2,200 kg | 4,960 lb · 2,250 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540/540E/1000E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,960–5,401 lb · 2,250–2,450 kg | 6,305 lb · 2,860 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | 8,818 lb · 4,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 80.5 in · 2,045 mm | 92.9 in · 2,360 mm | +15% 6065 |
| Length declared | 136.6 in · 3,470 mm | 137.6 in · 3,495 mm | — |
| Width declared | 43.3–47.2 in · 1,100–1,200 mm | 77.2–96.9 in · 1,960–2,460 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 78.1–82.7 in · 1,985–2,100 mm | 98.2 in · 2,495 mm | differs |
| Ground clearance declared | 10.2–13.0 in · 260–330 mm | 17.7 in · 450 mm | differs |
| Turning radius, braked declared | — | 9.5 ft · 2.90 m | — |
| Fuel tank declared | 58.1 qt · 55 L | 89.8 qt · 85.0 L | +55% 6065 |
Deutz-Fahr AgroCompakt 3.70 V/F sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroCompact 3.70”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz D 6006”
WHITE 6065 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-White 6065”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrolux 85”
- Source: Traktorenlexikon, “White 6065”