Deutz-Fahr Agrocompact 75 V/F vs Fendt 207 S
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrocompact 75 V/F and the 207 S → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrocompact 75 V/F | 207 S | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 69.1 hp | 68 hp | — |
| Engine declared | SLH 1.000.4 W | Deutz BF 3 L 914 | differs |
| Displacement declared | 4.00 L | 3.24 L | +24% Agrocompact 75 V/F |
| Maximum torque declared | 190 lb·ft · 257 N·m | 195 lb·ft · 264 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pressure declared | — | 2,901 psi · 200 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 6,614 lb · 3,000 kg | 6,924 lb · 3,141 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,952 lb · 2,700 kg | 6,900 lb · 3,130 kg | +16% 207 S |
| Maximum permissible mass declared | 9,480 lb · 4,300 kg | 11,684 lb · 5,300 kg | +23% 207 S |
| Wheelbase declared | 80.9 in · 2,056 mm | 82.8 in · 2,102 mm | — |
| Length declared | 145.9 in · 3,706 mm | 140.4 in · 3,565 mm | — |
| Width declared | 47.2–56.1 in · 1,199–1,425 mm | 75.8 in · 1,925 mm | differs |
| Height declared | 83.0 in · 2,108 mm | 99.0 in · 2,515 mm | +19% 207 S |
| Ground clearance declared | 8.3–9.1 in · 210–230 mm | 15.6 in · 395 mm | differs |
| Fuel tank declared | 58.1 qt · 55 L | 75.0 qt · 71 L | +29% 207 S |
Deutz-Fahr Agrocompact 75 V/F sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrocompact 75 F”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus 77”
Fendt 207 S sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 207 S”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 206 S”