Deutz-Fahr Agrocompact 100 V/F vs ZETOR 9641 (2007-2009)
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrocompact 100 V/F and the 9641 (2007-2009) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrocompact 100 V/F | 9641 (2007-2009) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 88.8 hp | 88.8 hp | — |
| Engine declared | SLH 1.000.4 WT | Zetor Z-1005 | differs |
| Displacement declared | 4.00 L | 4.16 L | — |
| Maximum torque declared | 278 lb·ft · 377 N·m | 288 lb·ft · 391 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | — | Pedal-operated dry Zetor single-plate clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | — | 18.4 gpm · 69.6 L/min | — |
| Pressure declared | — | 3,046 psi · 210 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 6,614 lb · 3,000 kg | 10,880 lb · 4,935 kg | +65% 9641 (2007-2009) |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,952 lb · 2,700 kg | 10,075 lb · 4,570 kg | +69% 9641 (2007-2009) |
| Maximum permissible mass declared | — | 16,711 lb · 7,580 kg | — |
| Wheelbase declared | 80.9 in · 2,056 mm | 94.4 in · 2,397 mm | +17% 9641 (2007-2009) |
| Length declared | 145.9 in · 3,706 mm | 166.9 in · 4,240 mm | +14% 9641 (2007-2009) |
| Width declared | 47.2–56.1 in · 1,199–1,425 mm | 85.2 in · 2,165 mm | differs |
| Height declared | 84.7–85.5 in · 2,151–2,171 mm | 108.7 in · 2,760 mm | differs |
| Ground clearance declared | 8.3–9.1 in · 210–230 mm | 17.9 in · 455 mm | differs |
| Fuel tank declared | 58.1 qt · 55 L | 190.2 qt · 180.0 L | +227% 9641 (2007-2009) |
Deutz-Fahr Agrocompact 100 V/F sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrocompact 100 F”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus 87”
ZETOR 9641 (2007-2009) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 9641 (2007-2009)”