Deutz-Fahr Agrocompact 100 V/F vs Fendt 209 FA
6 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrocompact 100 V/F and the 209 FA → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
6 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrocompact 100 V/F | 209 FA | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 88.8 hp | 89 hp | — |
| Engine declared | SLH 1.000.4 WT | — | — |
| Displacement declared | 4.00 L | — | — |
| Maximum torque declared | 278 lb·ft · 377 N·m | 250 lb·ft · 339 N·m | +11% Agrocompact 100 V/F |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | — | Dry multi-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | — | 19.5 gpm · 74.0 L/min | — |
| Pressure declared | — | 2,901 psi · 200 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 6,614 lb · 3,000 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,952 lb · 2,700 kg | 6,085 lb · 2,760 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | — | 8,818 lb · 4,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 80.9 in · 2,056 mm | 86.1 in · 2,187 mm | +6% 209 FA |
| Length declared | 145.9 in · 3,706 mm | 139.5 in · 3,544 mm | — |
| Width declared | 47.2–56.1 in · 1,199–1,425 mm | 54.0 in · 1,372 mm | differs |
| Height declared | 84.7–85.5 in · 2,151–2,171 mm | 95.3 in · 2,420 mm | differs |
| Ground clearance declared | 8.3–9.1 in · 210–230 mm | 8.7 in · 220 mm | — |
| Fuel tank declared | 58.1 qt · 55 L | 74.0 qt · 70 L | +27% 209 FA |
Deutz-Fahr Agrocompact 100 V/F sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrocompact 100 F”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus 87”
Fendt 209 FA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 209 FA”