DEUTZ-ALLIS DX 4.70 vs Deutz-Fahr DX 4.70 A
5 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the DX 4.70 and the DX 4.70 A → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
5 material differences · 12 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | DX 4.70 | DX 4.70 A | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 88.4 hp | 88.4 hp | — |
| Engine declared | KHD BF4L 913 | KHD BF4L 913 | — |
| Displacement declared | 4.09 L | 4.09 L | — |
| Maximum torque declared | 236 lb·ft · 320 N·m | 236 lb·ft · 320 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Independent dry double clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 12.9 gpm · 48.8 L/min | 12.9 gpm · 48.8 L/min | — |
| Pressure declared | 3,481 psi · 240 bar | 3,481 psi · 240 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 5,404 lb · 2,451 kg | 8,378 lb · 3,800 kg | +55% DX 4.70 A |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,488 lb · 3,850 kg | 9,193 lb · 4,170 kg | +8% DX 4.70 A |
| Maximum permissible mass declared | 12,787 lb · 5,800 kg | 13,669 lb · 6,200 kg | +7% DX 4.70 A |
| Wheelbase declared | 91.7 in · 2,330 mm | 94.5 in · 2,400 mm | — |
| Length declared | 164.2 in · 4,170 mm | 164.2 in · 4,170 mm | — |
| Width declared | 90.7 in · 2,304 mm | 90.7 in · 2,304 mm | — |
| Height declared | 103.9 in · 2,640 mm | 103.9 in · 2,640 mm | — |
| Ground clearance declared | 20.9 in · 530 mm | 17.9 in · 455 mm | +16% DX 4.70 |
| Turning radius, braked declared | — | 13.7 ft · 4.17 m | — |
| Fuel tank declared | 132.1 qt · 125.0 L | 132.1 qt · 125 L | — |
DEUTZ-ALLIS DX 4.70 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis DX 4.70”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 4.78”
Deutz-Fahr DX 4.70 A sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 4.70”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 4.78”