DEUTZ-ALLIS 6150 vs Schlüter Compact 550 (V)
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because the drive differs (2WD; 2WD / 4WD); they were not built in overlapping years (1985–1989; 1972–1972). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
10 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 6150 | Compact 550 (V) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 56.2 hp | 57.0 hp | — |
| Engine declared | KHD F3L 913 | Schlüter SDM 108 W3 | differs |
| Displacement declared | 3.06 L | 3.44 L | +12% Compact 550 (V) |
| Maximum torque declared | — | 173 lb·ft · 235 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 16.2 mph · 26 km/h | +15% 6150 |
| Clutch declared | — | Single-plate dry clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 13.1 gpm · 49.6 L/min | 6.9 gpm · 26.0 L/min | +91% 6150 |
| Three-point lift at ends declared | 4,564 lb · 2,070 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 586/1175 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,934 lb · 2,238 kg | 5,930 lb · 2,690 kg | +20% Compact 550 (V) |
| Wheelbase declared | 77.0 in · 1,956 mm | 78.7 in · 2,000 mm | — |
| Length declared | 130.5 in · 3,315 mm | 138.2 in · 3,510 mm | +6% Compact 550 (V) |
| Width declared | 64.7 in · 1,643 mm | 67.3 in · 1,710 mm | — |
| Height declared | 103.1 in · 2,620 mm | 87.4 in · 2,220 mm | +18% 6150 |
| Ground clearance declared | 16.1 in · 409 mm | — | — |
| Turning radius, braked declared | 10.4 ft · 3.17 m | 11.0 ft · 3.35 m | +6% Compact 550 (V) |
| Fuel tank declared | 60.2 qt · 57.0 L | 68.7 qt · 65 L | +14% Compact 550 (V) |
DEUTZ-ALLIS 6150 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis 6150”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 260 S/SA”
Schlüter Compact 550 (V) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Schlüter Compact 550 /550V”