David Brown 990 (A) vs Porsche-Diesel Master 418
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 990 (A) and the Master 418 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 990 (A) | Master 418 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 57.3 hp | 49.1 hp | +17% 990 (A) |
| Engine declared | DAVID BROWN AD 4/49 | Porsche-Diesel F 418 | differs |
| Displacement declared | 3.19 L | 3.29 L | — |
| Maximum torque declared | 152 lb·ft · 206 N·m | 132 lb·ft · 178 N·m | +16% 990 (A) |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 12.1 mph · 19.4 km/h | +29% 990 (A) |
| Clutch declared | Dry two-stage double clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | — | 6.6 gpm · 25 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | 4,251 lb · 1,928 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 579/1135 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,699 lb · 2,585 kg | 4,630 lb · 2,100 kg | +23% 990 (A) |
| Maximum permissible mass declared | — | 8,488 lb · 3,850 kg | — |
| Wheelbase declared | 82.0 in · 2,083 mm | 85.3 in · 2,166 mm | — |
| Length declared | 130.0 in · 3,302 mm | 133.1 in · 3,380 mm | — |
| Width declared | 67.0 in · 1,702 mm | 73.4 in · 1,865 mm | +10% Master 418 |
| Height declared | 99.0 in · 2,515 mm | 64.4 in · 1,637 mm | +54% 990 (A) |
| Ground clearance declared | 20.9 in · 530 mm | 15.7 in · 400 mm | +33% 990 (A) |
| Turning radius, braked declared | 10.8 ft · 3.28 m | 11.3 ft · 3.45 m | — |
| Fuel tank declared | 72.3 qt · 68.4 L | 48.6 qt · 46 L | +49% 990 (A) |
David Brown 990 (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “David Brown 900 Synchromesh”
Porsche-Diesel Master 418 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Porsche-Diesel Master N418”