David Brown 880 Selectamatic vs Massey Ferguson MF 148
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (1965–1971; 1972–1978). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
11 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 880 Selectamatic | MF 148 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 46.0 hp | 46.4 hp | — |
| Engine declared | DAVID BROWN AD 3/55 A (B) | Perkins AD 3.152 | differs |
| Displacement declared | 2.70 L | 2.50 L | +8% 880 Selectamatic |
| Maximum torque declared | 120 lb·ft · 163 N·m | 129 lb·ft · 175 N·m | +7% MF 148 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 12.4 mph · 20 km/h | +25% 880 Selectamatic |
| Clutch declared | — | Pedal operated dry and air cooled MF dual clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 7.3 gpm · 27.5 L/min | 4.9 gpm · 18.4 L/min | +49% 880 Selectamatic |
| Pressure declared | — | 2,589 psi · 178 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 2,899 lb · 1,315 kg | 3,649 lb · 1,655 kg | +26% MF 148 |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,990 lb · 1,810 kg | 3,219 lb · 1,460 kg | +24% 880 Selectamatic |
| Wheelbase declared | 79.8 in · 2,026 mm | 81.1 in · 2,060 mm | — |
| Length declared | 121.5 in · 3,086 mm | 126.0 in · 3,200 mm | — |
| Width declared | 68.9 in · 1,750 mm | 64.2 in · 1,630 mm | +7% 880 Selectamatic |
| Height declared | 58.7 in · 1,490 mm | 91.7 in · 2,330 mm | +56% MF 148 |
| Ground clearance declared | 19.8 in · 502 mm | 13.8 in · 350 mm | +43% 880 Selectamatic |
| Turning radius, braked declared | 10.3 ft · 3.15 m | — | — |
| Fuel tank declared | 55.3 qt · 52.3 L | 50.4 qt · 47.7 L | +10% 880 Selectamatic |
David Brown 880 Selectamatic sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “David Brown 880 Selectamatic”
- Source: Traktorenlexikon, “David Brown 885”
Massey Ferguson MF 148 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 148”
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 148 S”