Case-IH MXU 135 Maxxum vs Deutz-Fahr Agrotron 135
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (2003–2006; 1997–2000). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
11 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | MXU 135 Maxxum | Agrotron 135 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 133.2 hp | 133.3 hp | — |
| Engine declared | IVECO-NEF F4DE 0684 A | Deutz BF6M 1013 E | differs |
| Displacement declared | 6.73 L | 7.15 L | +6% Agrotron 135 |
| Maximum torque declared | 408 lb·ft · 553 N·m | 375 lb·ft · 508 N·m | +9% MXU 135 Maxxum |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | 18.6–31.1 mph · 30–50 km/h | differs |
| Clutch declared | Electrohydraulically actuated wet CASE-NEW HOLLAND multi-disc clutch configured as a drive clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Open centre | — |
| Hydraulic control declared | Load sensing | Load sensing | — |
| Pump flow declared | 24.2 gpm · 91.5 L/min | 19.2 gpm · 72.8 L/min | +26% MXU 135 Maxxum |
| Pressure declared | 2,466 psi · 170 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 13,219 lb · 5,996 kg | 20,371 lb · 9,240 kg | +54% Agrotron 135 |
| Rear PTO speeds declared | 540E/540/1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 12,020 lb · 5,452 kg | 11,817 lb · 5,360 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | 19,842 lb · 9,000 kg | +20% Agrotron 135 |
| Wheelbase declared | 104.4 in · 2,652 mm | 108.9 in · 2,767 mm | — |
| Length declared | 177.4 in · 4,505 mm | 184.3 in · 4,680 mm | — |
| Width declared | 95.3 in · 2,420 mm | 83.9 in · 2,130 mm | +14% MXU 135 Maxxum |
| Height declared | 115.6 in · 2,935 mm | 116.3 in · 2,955 mm | — |
| Ground clearance declared | 13.8 in · 350 mm | 22.4 in · 570 mm | +63% Agrotron 135 |
| Turning radius, braked declared | 14.3 ft · 4.36 m | — | — |
| Fuel tank declared | 268.4 qt · 254.0 L | 285.3 qt · 270 L | +6% Agrotron 135 |
Case-IH MXU 135 Maxxum sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH MXU135”
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland TSA135”
Deutz-Fahr Agrotron 135 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 135”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 120 MK3”