Case-IH MXM 175 Maxxum vs New Holland TM 175 (Traktorenlexikon)
5 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the MXM 175 Maxxum and the TM 175 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
5 material differences · 13 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | MXM 175 Maxxum | TM 175 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 174.6 hp | 174.6 hp | — |
| Engine declared | IVECO 675 TA/FB | CASE-NEW HOLLAND 675-TA/FB | differs |
| Displacement declared | 7.48 L | 7.48 L | — |
| Maximum torque declared | 512 lb·ft · 694 N·m | 512 lb·ft · 694 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | — |
| Clutch declared | electrohydraulically operated wet multi-plate clutch as driving clutch | Electrohydraulically actuated wet multi-plate drive clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 27.7 gpm · 105.0 L/min | 27.0 gpm · 102.1 L/min | — |
| Pressure declared | 2,683 psi · 185 bar | 3,336 psi · 230 bar | +24% TM 175 |
| Three-point lift at ends declared | 15,421 lb · 6,995 kg | 16,550 lb · 7,507 kg | +7% TM 175 |
| Rear PTO speeds declared | 540E/1000 rpm | 540E/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 15,796 lb · 7,165 kg | 15,796 lb · 7,165 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 26,455 lb · 12,000 kg | 26,455 lb · 12,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 110.9 in · 2,818 mm | 110.9 in · 2,818 mm | — |
| Length declared | 191.5 in · 4,865 mm | 233.7 in · 5,935 mm | +22% TM 175 |
| Width declared | 98.2 in · 2,495 mm | 98.2 in · 2,495 mm | — |
| Height declared | 120.9 in · 3,070 mm | 120.1 in · 3,050 mm | — |
| Ground clearance declared | 15.2 in · 385 mm | 15.2 in · 385 mm | — |
| Turning radius, braked declared | — | 22.0 ft · 6.70 m | — |
| Fuel tank declared | 411.1 qt · 389.0 L | 411.1 qt · 389.0 L | — |
Case-IH MXM 175 Maxxum sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH MXM175”
New Holland TM 175 (Traktorenlexikon) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland TM 175”