12 material differences
Tractor oneCase-IH JX 1070 U (A)2004–2008No measured PTO figureTractor twoNew Holland TN-75 D/S (A)1999–2004No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the JX 1070 U (A) and the TN-75 D/S (A) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | JX 1070 U (A) | TN-75 D/S (A) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 71 hp | 71 hp | — |
| Engine declared | IVECO-NEF F4 CE 0404 D | IVECO 8035.25 | differs |
| Displacement declared | 4.49 L | 2.93 L | +53% JX 1070 U (A) |
| Maximum torque declared | 193 lb·ft · 262 N·m | 202 lb·ft · 274 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | Dry LuK double clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 14.2 gpm · 53.9 L/min | 12.5 gpm · 47.4 L/min | +14% JX 1070 U (A) |
| Pressure declared | 2,031 psi · 140 bar | 2,466 psi · 170 bar | +21% TN-75 D/S (A) |
| Rear PTO speeds declared | 540E/540/1000 rpm | 540 rpm / 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 7,782 lb · 3,530 kg | 6,746 lb · 3,060 kg | +15% JX 1070 U (A) |
| Maximum permissible mass declared | 11,905 lb · 5,400 kg | 9,700 lb · 4,400 kg | +23% JX 1070 U (A) |
| Wheelbase declared | 92.2 in · 2,342 mm | 83.9 in · 2,130 mm | +10% JX 1070 U (A) |
| Length declared | 154.5 in · 3,925 mm | 156.7 in · 3,980 mm | — |
| Width declared | 79.2–105.6 in · 2,012–2,682 mm | 72.8–92.5 in · 1,850–2,350 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 100.0 in · 2,540 mm | 94.5 in · 2,400 mm | +6% JX 1070 U (A) |
| Ground clearance declared | 14.8 in · 376 mm | 15.0 in · 380 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 12.4 ft · 3.77 m | 10.5 ft · 3.20 m | +18% JX 1070 U (A) |
| Fuel tank declared | 111.0 qt · 105.0 L | 79.3 qt · 75.0 L | +40% JX 1070 U (A) |
Case-IH JX 1070 U (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH JX1070U”
New Holland TN-75 D/S (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland TN75 D/S”
- Source: Traktorenlexikon, “Steyr 375 Kompakt”