Case-IH JX 1070 C vs New Holland TN 70 DA/SA
5 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the JX 1070 C and the TN 70 DA/SA → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
5 material differences · 11 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | JX 1070 C | TN 70 DA/SA | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 71 hp | 71 hp | — |
| Engine declared | IVECO 8035.25 R | IVECO 8045.05 | differs |
| Displacement declared | 2.93 L | 2.93 L | — |
| Maximum torque declared | 190 lb·ft · 258 N·m | 192 lb·ft · 260 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | Dry LuK double clutch | Dry LuK double clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 13.8 gpm · 52.3 L/min | 12.4 gpm · 47.0 L/min | +11% JX 1070 C |
| Pressure declared | 2,466 psi · 170 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 5,362 lb · 2,432 kg | 5,351 lb · 2,427 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540E/540/1000E/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,919 lb · 2,685 kg | 5,020 lb · 2,277 kg | +18% JX 1070 C |
| Maximum permissible mass declared | 10,582 lb · 4,800 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 81.3 in · 2,065 mm | 81.5 in · 2,070 mm | — |
| Length declared | 144.2 in · 3,662 mm | 141.8 in · 3,601 mm | — |
| Width declared | 73.5 in · 1,867 mm | 73.5 in · 1,867 mm | — |
| Height declared | 94.9 in · 2,410 mm | 97.5 in · 2,476 mm | — |
| Ground clearance declared | 13.9 in · 353 mm | 13.9 in · 353 mm | — |
| Fuel tank declared | 79.3 qt · 75.0 L | 56.0 qt · 53.0 L | +42% JX 1070 C |
Case-IH JX 1070 C sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH JX1070C”
- Source: Traktorenlexikon, “Steyr 370 Kompakt”
New Holland TN 70 DA/SA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland TN70 DA/SA”