Case-IH CS-94 vs Deutz-Fahr Agrolux 95
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (26%); the drive differs (4WD; 2WD / 4WD); they were not built in overlapping years (1995–2003; 2009–2009). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | CS-94 | Agrolux 95 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 92.7 hp | 91 hp | — |
| Engine declared | MWM WD 401.85 | SAME 1000.4 WT | differs |
| Displacement declared | — | 4.00 L | — |
| Maximum torque declared | — | 243 lb·ft · 330 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | differs |
| Clutch declared | Dry double clutch, pedal-operated drive clutch, hand lever-operated PTO clutch | Mechanically operated single-plate dry clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Open centre | — |
| Pump flow declared | 14.1 gpm · 53.3 L/min | 14.3 gpm · 54.0 L/min | — |
| Rear PTO speeds declared | 390/540/1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,609 lb · 3,905 kg | 6,834 lb · 3,100 kg | +26% CS-94 |
| Maximum permissible mass declared | 14,330 lb · 6,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 97.5 in · 2,477 mm | 92.1 in · 2,340 mm | +6% CS-94 |
| Length declared | 165.7 in · 4,210 mm | 160.4 in · 4,075 mm | — |
| Width declared | 86.6 in · 2,200 mm | 80.7 in · 2,050 mm | +7% CS-94 |
| Height declared | 100.4 in · 2,550 mm | 97.0 in · 2,464 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.7 in · 450 mm | 15.7 in · 400 mm | +13% CS-94 |
| Turning radius, braked declared | 15.7 ft · 4.80 m | — | — |
| Fuel tank declared | 105.7 qt · 100.0 L | 95.1 qt · 90 L | +11% CS-94 |
Case-IH CS-94 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH CS94”
Deutz-Fahr Agrolux 95 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrolux 95”
- Source: Traktorenlexikon, “Lamborghini 874-90 DT A Grand Prix”