Case-IH CS-75 A vs Deutz-Fahr AgroCompact 3.90 F/S
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the CS-75 A and the AgroCompact 3.90 F/S → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | CS-75 A | AgroCompact 3.90 F/S | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 74.0 hp | 74.0 hp | — |
| Engine declared | MWM 301.88 T | KHD F4L 913 | differs |
| Displacement declared | — | 4.09 L | — |
| Maximum torque declared | — | 184 lb·ft · 250 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | Dry double clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 10.9 gpm · 41.4 L/min | 10.8 gpm · 41.0 L/min | — |
| Pressure declared | 3,481 psi · 240 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 4,850 lb · 2,200 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540 rpm / 1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 6,834 lb · 3,100 kg | 4,960–5,622 lb · 2,250–2,550 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | 9,921 lb · 4,500 kg | 8,818 lb · 4,000 kg | +13% CS-75 A |
| Wheelbase declared | 87.8 in · 2,229 mm | 80.5 in · 2,045 mm | +9% CS-75 A |
| Length declared | 149.3 in · 3,792 mm | 136.6 in · 3,470 mm | +9% CS-75 A |
| Width declared | 74.8 in · 1,900 mm | 47.2 in · 1,200 mm | +58% CS-75 A |
| Height declared | 99.0 in · 2,515 mm | 82.7 in · 2,100 mm | +20% CS-75 A |
| Ground clearance declared | 15.7 in · 400 mm | 13.0 in · 330 mm | +21% CS-75 A |
| Fuel tank declared | 87.7 qt · 83.0 L | 58.1 qt · 55 L | +51% CS-75 A |
Case-IH CS-75 A sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH CS75a”
- Source: Traktorenlexikon, “Steyr M 975”
Deutz-Fahr AgroCompact 3.90 F/S sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroCompact 3.90”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 3.90”