13 material differences
Tractor oneCase-IH CVX 1202000–2003No measured PTO figureTractor twoVALMET 6850 HiTech1998–2006No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the CVX 120 and the 6850 HiTech → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
13 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | CVX 120 | 6850 HiTech | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 118.4 hp | 118.4 hp | — |
| Engine declared | SISU WD 620.84 | VALMET or SISU 420 DWRIE or 44 EWI | differs |
| Displacement declared | 6.60 L | 4.40 L | +50% CVX 120 |
| Maximum torque declared | 339 lb·ft · 460 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Electrically operated dry Fichtel & Sachs single-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 32.1 gpm · 121.5 L/min | 19.5 gpm · 73.8 L/min | +65% CVX 120 |
| Pressure declared | 2,973 psi · 205 bar | 2,901 psi · 200 bar | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 13,823 lb · 6,270 kg | 10,406 lb · 4,720 kg | +33% CVX 120 |
| Maximum permissible mass declared | 23,149 lb · 10,500 kg | 19,842 lb · 9,000 kg | +17% CVX 120 |
| Wheelbase declared | 111.1 in · 2,822 mm | 91.6 in · 2,326 mm | +21% CVX 120 |
| Length declared | 190.9 in · 4,850 mm | 175.2 in · 4,450 mm | +9% CVX 120 |
| Width declared | 97.8–100.4 in · 2,485–2,550 mm | 91.3 in · 2,320 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 119.5 in · 3,035 mm | 109.1 in · 2,770 mm | +10% CVX 120 |
| Ground clearance declared | 20.5 in · 520 mm | 19.3 in · 490 mm | +6% CVX 120 |
| Turning radius, braked declared | 19.2 ft · 5.84 m | — | — |
| Fuel tank declared | 327.6 qt · 310.0 L | 174.4 qt · 165.0 L | +88% CVX 120 |
Case-IH CVX 120 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH CVX120”
- Source: Traktorenlexikon, “Steyr CVT 120”
VALMET 6850 HiTech sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet 6850 HiTech”