9 material differences · fewer than 12
Tractor oneCase-IH 7130 Magnum1988–1993No measured PTO figureTractor twoWHITE 87101998–2001No measured PTO figure
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (1988–1993; 1998–2001). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
9 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 7130 Magnum | 8710 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 202.2 hp | 200.2 hp | — |
| Engine declared | CUMMINS 6 T-830 | CUMMINS C-8.3 TA | differs |
| Displacement declared | 8.27 L | 8.27 L | — |
| Maximum torque declared | 541 lb·ft · 733 N·m | 715 lb·ft · 970 N·m | +32% 8710 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 19.9 mph · 32 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Oil-immersed multi-disc clutch | pedal-operated wet multi-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 28.6 gpm · 108.1 L/min | 29.1 gpm · 110.2 L/min | — |
| Pressure declared | 2,654 psi · 183 bar | 3,046 psi · 210 bar | +15% 8710 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 17,090 lb · 7,752 kg | 19,804 lb · 8,983 kg | +16% 8710 |
| Maximum permissible mass declared | 25,519 lb · 11,575 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 118.3 in · 3,006 mm | 121.0 in · 3,073 mm | — |
| Length declared | 199.1 in · 5,056 mm | 203.0 in · 5,156 mm | — |
| Width declared | 114.0–125.0 in · 2,896–3,175 mm | 98.2 in · 2,494 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 118.8 in · 3,017 mm | 121.0 in · 3,073 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.3 in · 439 mm | 17.5 in · 445 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 14.6 ft · 4.45 m | — | — |
| Fuel tank declared | 311.7–379.4 qt · 295.0–359.0 L | 479.7 qt · 454.0 L | differs |
Case-IH 7130 Magnum sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 7130”
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 7110”
WHITE 8710 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-White 8710”
- Source: Traktorenlexikon, “White 8610”