Case-IH 5240 (DT) vs SAME Silver 110 DT
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 5240 (DT) and the Silver 110 DT → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 5240 (DT) | Silver 110 DT | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 106.5 hp | 108.5 hp | — |
| Engine declared | CUMMINS NCE 6 T-590 | SAME-DEUTZ-FAHR 1000.6 WT | differs |
| Displacement declared | 5.88 L | 6.00 L | — |
| Maximum torque declared | 326 lb·ft · 442 N·m | 301 lb·ft · 408 N·m | +8% 5240 (DT) |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5–24.9 mph · 25–40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | pedal-operated dry single-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | — | 15.3 gpm · 58.0 L/min | — |
| Pressure declared | — | 3,118 psi · 215 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 10,027 lb · 4,548 kg | 13,669 lb · 6,200 kg | +36% Silver 110 DT |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E/1000E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,119 lb · 4,590 kg | 11,861 lb · 5,380 kg | +17% Silver 110 DT |
| Maximum permissible mass declared | — | 17,196 lb · 7,800 kg | — |
| Wheelbase declared | 103.7 in · 2,634 mm | 108.3 in · 2,750 mm | — |
| Length declared | 172.8 in · 4,390 mm | 180.7 in · 4,590 mm | — |
| Width declared | 96.0 in · 2,438 mm | 88.6 in · 2,250 mm | +8% 5240 (DT) |
| Height declared | 106.9 in · 2,715 mm | 126.8 in · 3,220 mm | +19% Silver 110 DT |
| Ground clearance declared | 22.1 in · 561 mm | 18.1 in · 460 mm | +22% 5240 (DT) |
| Fuel tank declared | 179.6 qt · 170.0 L | 253.6 qt · 240.0 L | +41% Silver 110 DT |
Case-IH 5240 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 5240”
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 5140”
SAME Silver 110 DT sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Silver 110”
- Source: Traktorenlexikon, “Hürlimann XT 911”