11 material differences · fewer than 12
Tractor oneBUKH 403 (Super)1963–1967No measured PTO figureTractor twoInternational Harvester D-4401958–1959No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the 403 (Super) and the D-440 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 403 (Super) | D-440 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 39.4 hp | 39.4 hp | — |
| Engine declared | BUKH 3 G 105 | INTERNATIONAL-HARVESTER DD-132 S | differs |
| Displacement declared | 3.38 L | 2.18 L | +55% 403 (Super) |
| Maximum torque declared | — | 112 lb·ft · 152 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 12.4 mph · 20 km/h | +25% 403 (Super) |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 4.2 gpm · 16.0 L/min | 6.3 gpm · 24.0 L/min | +50% D-440 |
| Pressure declared | 1,987 psi · 137 bar | 2,119 psi · 146 bar | +7% D-440 |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,112 lb · 1,865 kg | 4,277 lb · 1,940 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | — | 7,033 lb · 3,190 kg | — |
| Wheelbase declared | 83.3 in · 2,115 mm | 74.0 in · 1,880 mm | +13% 403 (Super) |
| Length declared | 124.6 in · 3,165 mm | 118.5 in · 3,010 mm | — |
| Width declared | 64.2 in · 1,630 mm | 73.4 in · 1,865 mm | +14% D-440 |
| Height, over the steering wheel declared | 61.8 in · 1,570 mm | 62.3 in · 1,583 mm | — |
| Ground clearance declared | 15.7 in · 400 mm | 16.8 in · 427 mm | +7% D-440 |
| Turning radius, braked declared | 8.9 ft · 2.70 m | 9.8 ft · 3.00 m | +11% D-440 |
| Fuel tank declared | 37.0 qt · 35.0 L | 58.1 qt · 55.0 L | +57% D-440 |
BUKH 403 (Super) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Bukh Super 403”
International Harvester D-440 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “McCormick D-440 Standard”