ALLIS-CHALMERS One-Sixty / 160 vs SOMECA SOM-411
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the One-Sixty / 160 and the SOM-411 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | One-Sixty / 160 | SOM-411 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 40.5 hp | 40.5 hp | — |
| Engine declared | Perkins AD 3.152 | O.M.-FIAT 615.000 | differs |
| Displacement declared | 2.50 L | 2.27 L | +10% One-Sixty / 160 |
| Maximum torque declared | 114 lb·ft · 155 N·m | 101 lb·ft · 137 N·m | +13% One-Sixty / 160 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 14.3 mph · 23 km/h | +9% One-Sixty / 160 |
| Clutch declared | — | Pedal operated dry two stage double clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 6.7 gpm · 25.4 L/min | 4.4 gpm · 16.5 L/min | +54% One-Sixty / 160 |
| Pressure declared | — | 2,843 psi · 196 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 4,409 lb · 2,000 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,721 lb · 2,595 kg | 3,472 lb · 1,575 kg | +65% One-Sixty / 160 |
| Wheelbase declared | 76.0 in · 1,930 mm | 71.7 in · 1,820 mm | +6% One-Sixty / 160 |
| Length declared | 138.0 in · 3,505 mm | 113.4 in · 2,880 mm | +22% One-Sixty / 160 |
| Width declared | 64.2 in · 1,630 mm | 62.2 in · 1,580 mm | — |
| Height declared | 63.0 in · 1,600 mm | 58.7 in · 1,490 mm | +7% One-Sixty / 160 |
| Ground clearance declared | 19.0 in · 483 mm | 18.9 in · 480 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 8.3 ft · 2.52 m | 9.3 ft · 2.84 m | +13% SOM-411 |
| Fuel tank declared | 53.9 qt · 51.0 L | 51.8 qt · 49.0 L | — |
ALLIS-CHALMERS One-Sixty / 160 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Allis-Chalmers 160”
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 148”
SOMECA SOM-411 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Someca SOM 411”
- Source: Traktorenlexikon, “Someca SOM 35”