ALLIS-CHALMERS Modell-WD vs J.I. Case Modell-D
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (107%). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
9 material differences · 1 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Modell-WD | Modell-D | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 30.2 hp | 31.6 hp | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 9.9 mph · 16 km/h | 11.0 mph · 17.7 km/h | +11% Modell-D |
| Clutch declared | Foot-operated spring-loaded dry Rockford single-disc clutch | Hand lever operated double disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 1.2 gpm · 4.7 L/min | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 548 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,389 lb · 1,537 kg | 7,004 lb · 3,177 kg | +107% Modell-D |
| Wheelbase declared | 88.1 in · 2,238 mm | 66.4 in · 1,686 mm | +33% Modell-WD |
| Length declared | 138.6 in · 3,521 mm | 116.0 in · 2,946 mm | +20% Modell-WD |
| Width declared | 56.0 in · 1,422 mm | 61.5 in · 1,562 mm | +10% Modell-D |
| Height declared | 68.0 in · 1,727 mm | 49.5 in · 1,257 mm | +37% Modell-WD |
| Ground clearance declared | — | 14.0 in · 356 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 8.2 ft · 2.50 m | — | — |
| Fuel tank declared | 72.1 qt · 68.2 L | 67.9 qt · 64.3 L | +6% Modell-WD |
ALLIS-CHALMERS Modell-WD sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Allis-Chalmers WD”
J.I. Case Modell-D sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case D”