Agco RT-155 A vs Deutz-Fahr AgroStar 6.81
8 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the RT-155 A and the AgroStar 6.81 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
8 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | RT-155 A | AgroStar 6.81 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 179.6 hp | 182 hp | — |
| Engine declared | SISU-DIESEL 66 CTA-4V | MWM TBD 226 BL-6 | differs |
| Displacement declared | 6.60 L | 7.01 L | +6% AgroStar 6.81 |
| Maximum torque declared | — | 533 lb·ft · 723 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | Pedal-actuated electro-hydraulic Valeo multi-disc clutch | Electro-hydraulically operated, oil-cooled multi-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 30.5 gpm · 115.6 L/min | 21.8 gpm · 82.7 L/min | +40% RT-155 A |
| Pressure declared | 3,336 psi · 230 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 13,916 lb · 6,312 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000/750 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 16,854 lb · 7,645 kg | 15,322 lb · 6,950 kg | +10% RT-155 A |
| Maximum permissible mass declared | — | 22,046 lb · 10,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 118.5 in · 3,011 mm | 113.1 in · 2,872 mm | — |
| Length declared | 196.0 in · 4,978 mm | 199.2 in · 5,060 mm | — |
| Width declared | 79.1 in · 2,009 mm | 97.2 in · 2,470 mm | +23% AgroStar 6.81 |
| Height declared | 119.0 in · 3,023 mm | 121.3 in · 3,080 mm | — |
| Ground clearance declared | 22.4 in · 570 mm | 24.0 in · 610 mm | +7% AgroStar 6.81 |
| Fuel tank declared | 399.4 qt · 378.0 L | 401.5 qt · 380 L | — |
Agco RT-155 A sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO RT 155 A”
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO RT 100 A”
Deutz-Fahr AgroStar 6.81 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 6.81”