Agco RT-100 (Traktorenlexikon) vs Deutz-Fahr Agrotron 106
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the RT-100 and the Agrotron 106 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | RT-100 | Agrotron 106 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 98.6 hp | 98.7 hp | — |
| Engine declared | CUMMINS 6 BTA 6.7 | Deutz. BF6M 1012 E | differs |
| Displacement declared | 6.83 L | 4.79 L | +43% RT-100 |
| Maximum torque declared | 311 lb·ft · 422 N·m | 286 lb·ft · 388 N·m | +9% RT-100 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–31.1 mph · 30–50 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Closed centre | Open centre | differs |
| Hydraulic control declared | Load sensing | Load sensing | — |
| Pump flow declared | 33.7 gpm · 127.4 L/min | 20.7 gpm · 78.4 L/min | +63% RT-100 |
| Pressure declared | 3,336 psi · 230 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 13,713 lb · 6,220 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 15,223 lb · 6,905 kg | 11,045 lb · 5,010 kg | +38% RT-100 |
| Maximum permissible mass declared | — | 18,739 lb · 8,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 109.4 in · 2,780 mm | 104.2 in · 2,647 mm | — |
| Length declared | 183.9 in · 4,670 mm | 178.0 in · 4,520 mm | — |
| Width declared | 88.6 in · 2,250 mm | 83.9 in · 2,130 mm | +6% RT-100 |
| Height declared | 114.2 in · 2,900 mm | 111.9 in · 2,843 mm | — |
| Ground clearance declared | 14.6 in · 370 mm | 20.5 in · 520 mm | +41% Agrotron 106 |
| Fuel tank declared | 317.0 qt · 300.0 L | 274.7 qt · 260 L | +15% RT-100 |
Agco RT-100 (Traktorenlexikon) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO RT 100”
Deutz-Fahr Agrotron 106 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 106”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 105 MK3”