Agco RT-100 (Traktorenlexikon) vs Deutz-Fahr Agrofarm TB 420
13 material differences
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (103%); the drive differs (4WD; Two-wheel or four-wheel drive); they were not built in overlapping years (2004–2005; 2010–2010). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
13 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | RT-100 | Agrofarm TB 420 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 98.6 hp | 98 hp | — |
| Engine declared | CUMMINS 6 BTA 6.7 | Deutz-AG TCD 2012 L04 | differs |
| Displacement declared | 6.83 L | 4.04 L | +69% RT-100 |
| Maximum torque declared | 311 lb·ft · 422 N·m | 280 lb·ft · 380 N·m | +11% RT-100 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Mechanically operated single-plate dry clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Closed centre | — | — |
| Hydraulic control declared | Load sensing | Constant flow | differs |
| Pump flow declared | 33.7 gpm · 127.4 L/min | 14.8 gpm · 56.0 L/min | +128% RT-100 |
| Pressure declared | 3,336 psi · 230 bar | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E/1000/1000E rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 15,223 lb · 6,905 kg | 7,496 lb · 3,400 kg | +103% RT-100 |
| Wheelbase declared | 109.4 in · 2,780 mm | 92.1 in · 2,340 mm | +19% RT-100 |
| Length declared | 183.9 in · 4,670 mm | 161.4 in · 4,100 mm | +14% RT-100 |
| Width declared | 88.6 in · 2,250 mm | 75.4–95.1 in · 1,915–2,415 mm | differs |
| Height declared | 114.2 in · 2,900 mm | 92.5 in · 2,350 mm | +23% RT-100 |
| Ground clearance declared | 14.6 in · 370 mm | 14.2 in · 360 mm | — |
| Turning radius, braked declared | — | 11.5 ft · 3.50 m | — |
| Fuel tank declared | 317.0 qt · 300.0 L | 105.7 qt · 100 L | +200% RT-100 |
Agco RT-100 (Traktorenlexikon) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO RT 100”
Deutz-Fahr Agrofarm TB 420 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrofarm TB 420”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrofarm 430”