AGCO-ALLIS 9775 vs Case-IH 7230 Magnum
7 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 9775 and the 7230 Magnum → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 9775 | 7230 Magnum | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 204.1 hp | 204.1 hp | — |
| Engine declared | INTERNATIONAL-NAVISTAR DTA-530 | CUMMINS 6 T-830 | differs |
| Displacement declared | — | 8.27 L | — |
| Maximum torque declared | — | 586 lb·ft · 795 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | Oil-cooled wet multi-plate clutch | Case-IH multi-plate clutch running in oil bath | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Closed centre | — | — |
| Pump flow declared | — | 29.3 gpm · 110.9 L/min | — |
| Pressure declared | 3,046 psi · 210 bar | 2,451 psi · 169 bar | +24% 9775 |
| Three-point lift at ends declared | 19,709 lb · 8,940 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 18,786 lb · 8,521 kg | 17,789 lb · 8,069 kg | +6% 9775 |
| Maximum permissible mass declared | — | 25,519 lb · 11,575 kg | — |
| Wheelbase declared | 112.5 in · 2,858 mm | 118.3 in · 3,006 mm | — |
| Length declared | 203.0 in · 5,156 mm | 200.1 in · 5,083 mm | — |
| Width declared | 98.2 in · 2,494 mm | 120.0 in · 3,048 mm | +22% 7230 Magnum |
| Height declared | 121.0 in · 3,073 mm | 119.8 in · 3,042 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.5 in · 445 mm | 17.9 in · 454 mm | — |
| Fuel tank declared | 479.7 qt · 454.0 L | 273.7–379.4 qt · 259.0–359.0 L | differs |
AGCO-ALLIS 9775 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 9775”
Case-IH 7230 Magnum sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 7230”
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 7110”