AGCO-ALLIS 9670 vs Mercedes-Benz MB-trac 1800 intercooler
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 9670 and the MB-trac 1800 intercooler → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 9670 | MB-trac 1800 intercooler | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 174.6 hp | 177 hp | — |
| Engine declared | K.H.D. BF6L 513 RC | Daimler-Benz OM 366 LA | differs |
| Displacement declared | 9.57 L | 5.96 L | +61% 9670 |
| Maximum torque declared | 550 lb·ft · 746 N·m | 476 lb·ft · 645 N·m | +16% 9670 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | Hydraulically operated wet FUNK multi-disc clutch | Dry double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Closed centre | — | — |
| Pump flow declared | 19.5 gpm · 73.8 L/min | 15.1 gpm · 57.0 L/min | +29% 9670 |
| Pressure declared | 2,538 psi · 175 bar | 2,901 psi · 200 bar | +14% MB-trac 1800 intercooler |
| Rear PTO speeds declared | 1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 16,100 lb · 7,303 kg | 13,999 lb · 6,350 kg | +15% 9670 |
| Wheelbase declared | 120.5 in · 3,061 mm | 104.3 in · 2,650 mm | +16% 9670 |
| Length declared | 200.0 in · 5,080 mm | 184.3 in · 4,680 mm | +9% 9670 |
| Width declared | 96.0 in · 2,438 mm | 98.4 in · 2,500 mm | — |
| Height declared | 121.0 in · 3,073 mm | 115.4 in · 2,930 mm | — |
| Ground clearance declared | 23.0 in · 584 mm | 22.8 in · 580 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 13.8 ft · 4.20 m | — | — |
| Fuel tank declared | 387.8 qt · 367.0 L | — | — |
AGCO-ALLIS 9670 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 9670”
Mercedes-Benz MB-trac 1800 intercooler sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Mercedes-Benz MB trac 1800 intercooler”