10 material differences · fewer than 12
Tractor oneAGCO-ALLIS 96551994–1998No measured PTO figureTractor twoRenault Ares 715 RZ2000–2002No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the 9655 and the Ares 715 RZ → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 9655 | Ares 715 RZ | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 154.9 hp | 153.9 hp | — |
| Engine declared | DETROIT-DIESEL DT-466 | JOHN DEERE 6068 TRT 52 | differs |
| Displacement declared | 7.61 L | 6.79 L | +12% 9655 |
| Maximum torque declared | 486 lb·ft · 659 N·m | 440 lb·ft · 597 N·m | +10% 9655 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | electrohydraulically actuated wet Funk multi-disc clutch type 9400 | Multi-plate clutch running in oil bath | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Closed centre | — | — |
| Hydraulic control declared | — | Constant flow | — |
| Pump flow declared | 20.5 gpm · 77.6 L/min | 31.7 gpm · 120.0 L/min | +55% Ares 715 RZ |
| Pressure declared | 2,944 psi · 203 bar | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 16,204 lb · 7,350 kg | 16,270 lb · 7,380 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | — | 26,455 lb · 12,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 123.2 in · 3,129 mm | 113.4 in · 2,880 mm | +9% 9655 |
| Length declared | 187.5 in · 4,762 mm | 195.7 in · 4,970 mm | — |
| Width declared | 96.0–135.2 in · 2,438–3,435 mm | 94.5 in · 2,400 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 123.5 in · 3,137 mm | 117.9 in · 2,995 mm | — |
| Ground clearance declared | 23.0 in · 584 mm | 20.9 in · 530 mm | +10% 9655 |
| Turning radius, braked declared | 13.8 ft · 4.20 m | 16.1 ft · 4.90 m | +17% Ares 715 RZ |
| Fuel tank declared | 267.9–387.8 qt · 253.5–367.0 L | 317.0 qt · 300.0 L | differs |
AGCO-ALLIS 9655 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 9655”
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 9435”
Renault Ares 715 RZ sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Renault Ares 715 RZ”