8 material differences · fewer than 12
Tractor oneAGCO-ALLIS 94551994–1999No measured PTO figureTractor twoCase-IH Puma 1552007–2011No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the 9455 and the Puma 155 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
8 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 9455 | Puma 155 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 154.9 hp | 155.8 hp | — |
| Engine declared | DETROIT-DIESEL DT-466 | IVECO-N.E.F. 667 TA/EEJ | differs |
| Displacement declared | 7.61 L | 6.73 L | +13% 9455 |
| Maximum torque declared | 487 lb·ft · 660 N·m | 477 lb·ft · 647 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | differs |
| Clutch declared | Oil cooled wet multi disc clutch | Electro-hydraulically operated wet Case-New Holland multi-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Closed centre | — | — |
| Hydraulic control declared | — | Load sensing | — |
| Pump flow declared | 32.2 gpm · 121.9 L/min | 27.6 gpm · 104.4 L/min | +17% 9455 |
| Pressure declared | 3,046 psi · 210 bar | 2,466 psi · 170 bar | +24% 9455 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 13,856 lb · 6,285 kg | 14,584 lb · 6,615 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | — | 23,149 lb · 10,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 123.2 in · 3,129 mm | 109.7 in · 2,786 mm | +12% 9455 |
| Length declared | 179.5 in · 4,560 mm | 183.7 in · 4,665 mm | — |
| Width declared | 88.0 in · 2,235 mm | 85.2–114.2 in · 2,165–2,900 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 118.9 in · 3,020 mm | 124.2 in · 3,155 mm | — |
| Ground clearance declared | — | 18.7 in · 475 mm | — |
| Fuel tank declared | 304.3 qt · 288.0 L | 317.0 qt · 300.0 L | — |
AGCO-ALLIS 9455 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 9455”
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 9435”
Case-IH Puma 155 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH Puma 155”