AGCO-ALLIS 8765 vs Deutz-Fahr Agrolux 90
6 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 8765 and the Agrolux 90 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
6 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 8765 | Agrolux 90 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 84.9 hp | 86 hp | — |
| Engine declared | SISU-DIESEL 444 Y | KHD F4L 913 T | differs |
| Displacement declared | — | 4.09 L | — |
| Maximum torque declared | — | 228 lb·ft · 309 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | Oil-cooled wet multi-disc clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | Open centre | — |
| Pump flow declared | — | 9.5 gpm · 36.0 L/min | — |
| Pressure declared | 3,046 psi · 210 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 5,732 lb · 2,600 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm / 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,616 lb · 3,908 kg | 6,195 lb · 2,810 kg | +39% 8765 |
| Maximum permissible mass declared | — | 11,023 lb · 5,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 96.0 in · 2,438 mm | 92.5 in · 2,350 mm | — |
| Length declared | 161.0 in · 4,089 mm | 151.4 in · 3,845 mm | +6% 8765 |
| Width declared | 78.0 in · 1,981 mm | 81.1 in · 2,060 mm | — |
| Height declared | 103.0 in · 2,616 mm | 112.6 in · 2,860 mm | +9% Agrolux 90 |
| Ground clearance declared | — | 17.7 in · 450 mm | — |
| Fuel tank declared | 147.9 qt · 140.0 L | 79.3 qt · 75 L | +87% 8765 |
AGCO-ALLIS 8765 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 8765”
Deutz-Fahr Agrolux 90 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrolux 90”